配置名稱 | 智聯創悅型 | 智聯創睿型 | 智聯創享型 | 智聯創領型 | 智聯創世版 |
---|---|---|---|---|---|
綜合補貼后價格(元) | 239900 | 249900 | 259900 | 279900 | 329900 |
■ 尺寸參數 | |||||
長×寬×高(mm) | 4870×1950×1725 | ||||
軸距(mm) | 2820 | ||||
輪距前/后(mm) | 1650/1630 | ||||
最小轉彎半徑(m) | 5.9 | ||||
油箱容積(L) | 53 | ||||
輪胎規格 | 255/50 R20 | 255/50 R20(選裝265/40 R22) | 265/40 R22 | ||
■ 動力性能 | |||||
發動機型號 | BYD487ZQA | ||||
發動機型式 | 渦輪增壓/缸內直噴 /雙可變氣門正時/雙平衡軸/全鋁合金發動機 | ||||
排氣量(L) | 2.0TI | ||||
發動機最大功率(kW/rpm) | 151/5500 | ||||
發動機最大扭矩(N.m/rpm) | 320/1750-4500 | ||||
電機型式 | 前后交流永磁同步電機 | ||||
前電機最大功率(kW) | 110 | ||||
前電機最大扭矩(N.m) | 250 | ||||
后電機最大功率(kW) | 180 | ||||
后電機最大扭矩(N.m) | 380 | ||||
變速系統 | 六速自動變速器 | ||||
驅動型式 | 全時電四驅 | ||||
純電續駛里程(km) | 80 | 100 | |||
0-100km/h加速時間(s) | 4.5 | 4.3 | |||
綜合工況油耗(L/100km) | 1.8 | 1.6 | |||
■ 制動及懸掛 | |||||
制動系統(前/后) | 通風盤式/通風盤式 | 通風盤式/通風盤式(選裝打孔通風盤) | 打孔通風盤式/打孔通風盤式 | ||
懸掛系統(前/后) | 麥弗遜/多連桿 | ||||
■ 安全裝備 | |||||
Brembo®賽車級六活塞剎車系統(打孔通風剎車盤) | — | ○ | ○ | ○ | ● |
Bosch®ACC停走型全速自適應巡航系統 | — | ● | ● | ● | ● |
Bosch®PCW預測性碰撞報警系統 | — | ● | ● | ● | ● |
Bosch®AEB自動緊急制動系統帶行人識別和行人保護功能 | — | ● | ● | ● | ● |
Bosch®LDWS車道偏離預警系統 | — | ● | ● | ● | ● |
Bosch®IHBC遠近光燈智能切換系統 | — | ● | ● | ● | ● |
Bosch®TSR交通標志智能識別 | — | ● | ● | ● | ● |
Bosch®ESP車身電子穩定系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
Bosch®ABS防抱死制動系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
Bosch®EBD電子制動力分配系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
Bosch®TCS牽引力控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
Bosch®VDC車輛動態控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
Bosch®HHC坡道起步控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
Bosch®AUTO HOLD自動駐車系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
Bosch®HDC陡坡緩降系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
Bosch®CDP駐車制動減速度控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
Bosch®HBA液壓制動輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
Bosch®RMI防側翻控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
EPB電子駐車系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
EPS電動助力轉向系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
BOS剎車優先系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS胎溫&胎壓數字顯示監測系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
CCS定速巡航系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
ATS全地形模式 | ● | ● | ● | ● | ● |
伊頓®全自動機械差速鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅側安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前后貫穿式側安全氣簾 | — | ● | ● | ● | ● |
智能行車記錄儀 | ● | ● | ● | ● | ● |
360°高清全景影像系統 | — | — | ● | ● | ● |
右前輪盲區可視系統 | ● | ● | — | — | — |
倒車影像系統(彩色顯距、動態輔助線) | ● | ● | — | — | — |
8探頭前后泊車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● |
電動兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排預緊限力式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● |
中排預緊限力式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● |
LATCH兒童座椅固定裝置(兼容ISO FIX) | ● | ● | ● | ● | ● |
3H超高強度全方位碰撞吸能安全車身 | ● | ● | ● | ● | ● |
高強度前后防撞梁 | ● | ● | ● | ● | ● |
車速感應自動上鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞感應自動解鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
可潰式轉向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● |
可潰縮式制動踏板 | ● | ● | ● | ● | ● |
風琴式加速踏板 | ● | ● | ● | ● | ● |
四門車窗防夾手及緩停功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
后風窗電加熱除霜 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡自動折疊 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡倒車自動翻轉 | — | — | — | ● | ● |
雙曲率外后視鏡 | — | — | — | ● | ● |
內后視鏡自動防眩目 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電加熱除霜 | ● | ● | ● | ● | ● |
■ DiLink智能網聯系統 | |||||
12.8英寸1080P智能自動旋轉懸浮Pad | ● | ● | ● | — | — |
14.6英寸1080P智能自動旋轉懸浮Pad | — | — | — | ● | ● |
智慧精準導航 | ● | ● | ● | ● | ● |
智能語音交互 | ● | ● | ● | ● | ● |
在線影音娛樂系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
4G網絡服務 | ● | ● | ● | ● | ● |
車載藍牙系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
車載WiFi | ● | ● | ● | ● | ● |
OTA遠程升級 | ● | ● | ● | ● | ● |
車外影像系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
車內影像系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
FM+USB | ● | ● | ● | ● | ● |
云服務(遠程控制、車況、位置、數據服務) | ● | ● | ● | ● | ● |
E-Call緊急救援 | ● | ● | ● | ● | ● |
i-Call智慧客服 | ● | ● | ● | ● | ● |
智能手環鑰匙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Dirac Live高保真音響系統 | — | — | ● | ● | ● |
高保真揚聲器 | 7 | 7 | 9 | 12 | 12 |
■ 舒適便利 | |||||
智能感應式電動尾門 | ● | ● | ● | ● | ● |
雙溫區獨立控制自動恒溫空調 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排獨立自動空調 | ● | ● | ● | ● | ● |
PM2.5綠凈?空氣質量智能優化系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控駕駛 | ● | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入及一鍵啟動系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
遠程引擎啟動功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
主駕座椅、方向盤、外后視鏡記憶聯動系統 | — | — | — | ● | ● |
四向手動調節方向盤 | ● | ● | ● | — | — |
四向電動調節方向盤 | — | — | — | ● | ● |
主/副駕座椅加熱 | — | — | ● | ● | ● |
主/副駕座椅通風 | — | — | ● | ● | ● |
主駕座椅8向電動調節 | ● | ● | ● | — | — |
主駕座椅12向電動調節 | — | — | — | ● | ● |
副駕4向電動調節座椅 | ● | ● | ● | — | — |
副駕8向電動調節座椅 | — | — | — | ● | ● |
主/副駕座椅頭枕4向可調 | — | — | — | ● | ● |
主/副駕座椅伸縮腿托 | — | — | — | ● | ● |
四門車窗遙控升降及一鍵升降 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排雙USB充電接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
前艙蓋雙拉解鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
前艙蓋氣彈簧開啟 | ● | ● | ● | ● | ● |
補胎器 | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱行李固定接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
車載12V電源 | ● | ● | ● | ● | ● |
■ 新能源科技 | |||||
移動電站功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
VTOL 220V電源輸出 | ● | ● | ● | ● | ● |
3.3kW壁掛式充電盒 | ○(贈送) | ○(贈送) | ○(贈送) | — | — |
6.6kW壁掛式充電盒 | — | — | — | ○(贈送) | ○(贈送2個) |
家用220V交流充電槍(3轉7) | ● | ● | ● | ● | ● |
國標220V交流充電槍(7轉7) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
預約充電系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
車內220V交流插座(2.2kW) | — | ● | ● | ● | ● |
HEV動力智能分配系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
制動能量回收系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
電池智能溫控管理系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
■ 燈光裝備 | |||||
全LED線性交互車燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED無縫貫穿式尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
行云流水動態轉向燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
駕享隨心7色座艙氛圍燈 | — | — | ● | ● | ● |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
彎道輔助照明燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
角燈雨霧天模式 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位制動燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED前室內燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED中室內燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED后室內燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
四門門燈(LED) | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副駕腳部照明燈(LED) | ● | ● | ● | ● | ● |
儲物盒內部照明燈(LED) | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱照明燈(LED) | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡迎賓燈(LED) | ● | ● | ● | ● | ● |
■ 外觀裝備 | |||||
電動防夾超視覺星空全景天窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
福耀®前風窗高效能隔熱隔音玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● |
福耀®前側窗高效能隔熱隔音玻璃 | — | — | ● | ● | ● |
福耀®后排黑色隱私玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● |
福耀®后風窗黑色隱私玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● |
雨量感應式自動無骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● |
后風擋隱藏式雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● |
20英寸晶炫鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● | — |
20英寸佳通®輪胎 | ● | — | — | — | — |
20英寸米其林®輪胎 | ○ | ● | ● | ● | — |
22英寸星耀超級鋁合金輪轂 | — | ○ | ○ | ○ | ● |
22英寸高性能馬牌®輪胎 | — | ○ | ○ | ○ | ● |
鍍鉻裝飾外把手 | ● | ● | ● | ● | ● |
全鋁合金側窗裝飾條 | ● | ● | ● | ● | ● |
鋁合金機艙蓋 | — | — | — | ● | ● |
鋁合金一體式車頂行李架 | ● | ● | ● | ● | ● |
鋁合金一體式后車架 | — | — | — | ● | ● |
尾門金屬門檻防擦件 | — | — | ● | ● | ● |
■ 內飾裝備 | |||||
12.3英寸全液晶組合儀表 | — | — | ● | ● | ● |
5英寸液晶組合儀表 | ● | ● | — | — | — |
2+3+2座椅布局 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排獨立座椅(手動折疊) | ● | ● | ● | ● | ● |
高檔皮質座椅 | ● | ● | ● | — | — |
豪華真皮座椅 | — | — | — | ● | ● |
高檔軟質搪塑儀表臺 | ● | ● | ● | ● | ● |
玄武黑內飾 | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排中央扶手(帶杯托) | ● | ● | ● | ● | ● |
軟質四門扶手座(蒙皮) | ● | ● | ● | ● | ● |
軟質副儀表臺中央扶手(蒙皮) | ● | ● | ● | ● | ● |
四門板電鍍裝飾板 | ● | ● | ● | ● | ● |
主副駕帶化妝鏡遮陽板帶照明燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
注:
1、“●”表示有此配置,“—”表示無此配置 “○”表示可選裝。
2、產品技術變更導致的配置變化,請以實車為準。
3、全新一代唐DM車型選裝赤帝紅顏色需額外加價2000元/臺。
|