配置名稱 | 智聯鋒勁型 | 智聯鋒動型 | 1.5TI自動智聯鋒尚型 | 1.5TI自動智聯鋒動型 | 1.5TI自動智聯鋒享型 | 1.5TI自動智聯鋒耀型 |
---|---|---|---|---|---|---|
建議零售價(元) | 79800 | 86800 | 99800 | 104800 | 109800 | 115800 |
■ 尺寸參數 | ||||||
長×寬×高(mm) | 4765×1837×1500 | |||||
軸距(mm) | 2718 | |||||
輪距前/后(mm) | 1580/1580 | |||||
最小轉彎半徑(m) | 5.5 | |||||
油箱容積(L) | 50 | |||||
輪胎規格 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | ||||
■ 動力性能 | ||||||
發動機型號 | BYD473QE | BYD476ZQA | ||||
排氣量(L) | 1.5 | 1.5TI | ||||
發動機型式 | 直列四缸/水冷/SOHC/VVL/EGR/全鋁合金發動機 | 渦輪增壓/缸內直噴/分層燃燒/自動延時冷卻/可變氣門正時/全鋁合金發動機 | ||||
發動機最大功率(kW/rpm) | 80/5800 | 113/5200 | ||||
發動機最大扭矩(N.m/rpm) | 145/4800 | 240/1750-3500 | ||||
變速系統 | 五速手動變速器 | 六速自動變速器 | ||||
■ 制動及懸掛 | ||||||
制動系統(前/后) | 通風盤式/盤式 | |||||
懸掛系統(前/后) | 麥弗遜//扭力梁 | |||||
■ 安全裝備 | ||||||
Bosch®ACC-S&C停走型全速自適應巡航系統 | — | — | — | — | ● | ● |
Bosch®AEB-CCR自動緊急制動系統 | — | — | — | — | ● | ● |
Bosch®EBA緊急制動輔助系統 | — | — | — | — | ● | ● |
Bosch®PCW預測性碰撞報警系統 | — | — | — | — | ● | ● |
Bosch®AEB-VRU行人識別/保護系統 | — | — | — | — | ● | ● |
Bosch®ESP車身電子穩定系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bosch®ABS防抱死制動系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bosch®EBD電子制動力分配系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bosch®TCS牽引力控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bosch®VDC車輛動態控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bosch®HHC坡道起步控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bosch®CDP駐車制動減速度控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bosch®HBA液壓制動輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EPB電子駐車系統 | — | — | ● | ● | ● | ● |
EPS電動助力轉向系統 | — | — | ● | ● | ● | ● |
BOS剎車優先系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS胎溫&胎壓數字顯示監測系統 | — | ● | — | ● | ● | ● |
CCS定速巡航系統 | — | — | — | ● | ● | ● |
前排雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅側安全氣囊 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
前后貫穿式側安全氣簾 | — | — | — | — | — | ● |
360°高清全景影像系統 | — | — | — | — | — | ● |
右前輪盲區可視系統 | — | ● | — | ● | ● | ● |
倒車影像系統(彩色顯距、動態輔助線) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6探頭前后泊車雷達 | — | ● | — | ● | ● | ● |
4探頭后泊車雷達 | ● | — | ● | — | — | — |
兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副駕未系安全帶聲光報警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中座三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISO-FIX兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3H超高強度全方位碰撞吸能安全車身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高強度前后防撞梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車速感應自動上鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞感應自動解鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可潰縮吸能式轉向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可潰縮式制動踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子防盜系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主駕車窗防夾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后風窗電加熱除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動折疊 | — | — | — | — | — | ● |
外后視鏡電加熱除霜 | — | — | — | — | — | ● |
內后視鏡自動防眩目 | — | ● | — | — | ● | ● |
■ DiLink智能網聯系統 | ||||||
10.1英寸自適應旋轉懸浮Pad | ● | ● | ● | ● | — | — |
12.8英寸8核自適應旋轉懸浮Pad | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
智慧精準導航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能語音交互系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
在線影音娛樂系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4G網絡服務 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車載藍牙系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車載WiFi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
OTA遠程升級 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能行車記錄儀 | — | ● | — | — | ● | ● |
車外影像系統 | — | ● | — | — | ● | ● |
車內影像系統 | — | — | — | — | — | ● |
FM+USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
云服務(遠程控制、車況、位置、數據服務) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
E-Call緊急救援 | — | — | — | — | ● | ● |
i-Call智慧客服 | — | — | — | — | ● | ● |
智能手環鑰匙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
環繞立體音響系統 | 4揚聲器 | 6揚聲器 | 6揚聲器 | 6揚聲器 | 6揚聲器 | 10揚聲器 |
■ 舒適便利 | ||||||
自動恒溫空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排空調出風口 | — | — | — | — | ● | ● |
PM2.5綠凈?空氣質量智能優化系統 | — | — | — | — | — | ● |
無鑰匙進入及一鍵啟動系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
引擎遙控啟動功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主駕座椅6向電動調節 | — | — | — | — | ● | ● |
主駕座椅6向手動調節 | ● | ● | ● | ● | — | — |
副駕座椅4向手動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主駕車窗遙控升降及一鍵升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排USB充電接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排USB充電接口 | — | — | — | — | ● | ● |
前艙蓋雙拉解鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后背門電動解鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后行李箱遙控開啟 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
加油口蓋電動解鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車載12V電源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■ 燈光裝備 | ||||||
晶鉆星光懸浮LED大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自動開啟前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
“Follow me home”前大燈提前開啟/延時關閉功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
晶耀無縫貫穿式LED尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
流水能量轉向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED側轉向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位制動燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED前室內燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED后室內燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED前門門燈 | — | — | — | — | ● | — |
LED四門門燈 | — | — | — | — | — | ● |
LED前排化妝鏡照明燈 | — | — | — | — | — | ● |
LED主副駕腳部照明燈 | — | — | — | — | — | ● |
LED儲物盒內部照明燈 | — | — | — | — | ● | ● |
LED外后視鏡迎賓燈 | — | ● | — | ● | ● | ● |
行李箱照明燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■ 外觀裝備 | ||||||
雙層雙模式電動天窗 | — | ● | — | ● | ● | ● |
間歇式無骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
16英寸鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● | — | — |
17英寸星速凌動輪轂 | — | — | — | — | ● | ● |
LED炫彩尾部品牌LOGO | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車身同色外把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音階立體式躍動格柵 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鍍鉻側窗裝飾條 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
發動機下擋泥板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■ 內飾裝備 | ||||||
8英寸星耀懸浮儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排4:6可放倒座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排頭枕高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高檔皮質座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高檔軟質搪塑儀表臺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
玄武黑內飾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鴿灰內飾 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
后排中央扶手(帶杯托) | — | ● | — | — | ● | ● |
軟質四門扶手座(蒙皮) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
軟質副儀表臺中央扶手(蒙皮) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四門板INS裝飾板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛員歇腳踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主副駕帶化妝鏡遮陽板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
頂置式眼鏡盒 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
注: 1、“●”表示有此配置,“—”表示無此配置 “○”表示可選裝。 2、選裝赤帝紅顏色需額外加價2000元/臺。 3、產品技術變更導致的配置變化,請以實車為準。 |